Raid Progression
巨龙之魂 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 10人 | 3/8 英雄10人 | 2,615 | 1,037 | 167 | |
![]() | First Killed Apr 4 2025 03:11 GMT (7th Raid Week) 1 周 前 | 2,556 | 1,034 | 177 | |
![]() | First Killed Apr 4 2025 02:18 GMT (7th Raid Week) 1 周 前 | 2,667 | 1,061 | 176 | |
![]() | First Killed Mar 7 2025 03:02 GMT (3rd Raid Week) 5 周 前 | 2,332 | 900 | 152 | |
普通 10人 | 8/8 普通10人 | 783 | 395 | 79 | |
![]() | First Killed Mar 2 2025 04:52 GMT (2nd Raid Week) 6 周 前 | 1,973 | 839 | 150 | |
![]() | First Killed Feb 25 2025 02:12 GMT (1st Raid Week) 7 周 前 | 1,484 | 576 | 101 | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 03:24 GMT (1st Raid Week) 7 周 前 | 595 | 343 | 67 | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 02:34 GMT (1st Raid Week) 7 周 前 | 705 | 414 | 87 | |
![]() | First Killed Feb 21 2025 04:16 GMT (1st Raid Week) 7 周 前 | 220 | 212 | 59 | |
![]() | First Killed Feb 21 2025 03:48 GMT (1st Raid Week) 7 周 前 | 290 | 269 | 74 | |
![]() | First Killed Feb 21 2025 03:03 GMT (1st Raid Week) 7 周 前 | 200 | 186 | 56 | |
![]() | First Killed Feb 21 2025 02:04 GMT (1st Raid Week) 7 周 前 | 153 | 143 | 56 |
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 10人 | 6/7 英雄10人 | 3,197 | 1,289 | 208 | |
普通 25人 | 7/7 普通25人 | 160 | 85 | 19 | |
普通 10人 | 7/7 普通10人 | 685 | 345 | 68 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 2/5 英雄25人 | 1,497 | 624 | 86 | |
英雄 10人 | 3/5 英雄10人 | 4,771 | 1,813 | 250 | |
普通 25人 | 4/5 普通25人 | 835 | 405 | 70 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 994 | 538 | 78 |
RealmID: 2736
GroupID: 47872
GuildID: 47844